Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła Alwernia 06/13.05.2023

Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła Alwernia 2023 po II turach

 

Miejsce Zawodnik I TURA miejsce I TURA waga II TURA miejsce II TURA waga Punkty Łączna Waga
1 Wacław Opaliński 1 2570 1 4493 2 7063
2 Edward Doległo 1 6883 3 1532 4 8415
3 Wojciech Kaczmarczyk 3 4474 2 3122 5 7596
4 Paweł Biel 2 6098 4 1656 6 7754
5 Robert Biel 4 2321 2 3832 6 6153
6 Andrzej Opaliński 5 1309 1 3340 6 4649
7 Łukasz Gaj 3 1471 3 2939 6 4410
8 Maciej Głownia 2 1511 5 1434 7 2945
9 Krzysztof Drzymała 4 1276 6 401 10 1677
10 Michał Witkowski 6 120 5 627 11 747
11 Henryk Mrożkiewicz 6 735 6 1092 12 1827

 

Miejsce Kadet I TURA miejsce I TURA waga II TURA miejsce II TURA waga Punkty Łączna Waga
1 Aleksander Gaj 1 987 2 439 3 1426
2 Franciszek Guguła 3 0 1 1371 4 1371