Przydatne linki

Oficjalne Rekordy Polski

 

Gatunek Masa (kg) Długość (cm) Rekordzista Rok
Amur 39,20 132,0 Krzysztof Ławnicki 1998
Boleń 8,49 89,0 Sylwester Głos 2014
Brzana 7,00 85,0 Jan Trymers 2000
Certa 1,74 51,0 Kazimierz Stanisławski 1979
Dorsz 28,90 137,0 Zbigniew Gwiździński 1997
Głowacica 20,30 120,0 Lubomir Huzvik 2001
Jaź 5,10
5,10
82,0
78,0
Jan Zbiegeń
Mirosław Królikowski
1973
1990
Karaś 4,10 54,0 Artur Popiński 2014
Karp 34,50 107,0 Dawid Mucha 2016
Kleń 3,71 63,2 Piotr Wrana 2008
Leszcz 7,41 73,0 Damian Kurs 2016
Lin 4,50 65,0 Bogdan Smyczek 2004
Lipień 1,35 54,0 Edward Brach 1971
Łosoś 30,40 130,0 Karol Saari 1999
Miętus 4,06 75,0 Tomasz Kozak 2013
Okoń 2,69 50,0 Grzegorz Wieczorek 2011
Płoć 1,57 47,0 Mariusz Majek 2011
Pstrąg potokowy 5,526 77,5 Marek Miłek 1995
Pstrąg tęczowy 7,30 75,0 Jerzy Ryba 1993
Pstrąg źródlany 2,52 58,0 Piotr Piechocki 2008
Rozpiór 1,46 49,0 Piotr Konowalik 2004
Sandacz 14,20 108,0 Dariusz Szwed 2004
Sieja 3,75 74,0 Bronisław Dębski 1986
Sum 105,00 254,0 Tomasz Więsyk 2012
Szczupak 24,10 130,0 Marian Powlaczuk 1970
Świnka 2,38 53,5 Zbigniew Włodarczyk 2013
Tołpyga 56,80 138,0 Michał Sterecki 2016
Troć jeziorowa 7,30 83,5 Piotr Matuszewski 2006
Troć wędrowna 14,70 113,0 Wiesław Flis 2006
Węgorz 6,43 144,0 Janusz Lisowski 1994
Wzdręga 1,69 46,0 Robert Kozera 2005

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2016

źródło: http://www.ww.media.pl/?page=Structure&id=19